| Person name | Katharine Henriette Blokk (Glass) |
|---|---|
| Father’s name | Mihkel |
| Name (cyrillic) | Катерина Блок |
| Father’s name (cyrillic) | Михкель |
| Name variants | Glass (neiupõlvenimi), Kadri Glas |
| Gender | female |
| Date of birth | 30.10.1862 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | Personaalraamat: Vastemõisa EAA.1287.1.284 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | ...−1898 | Personaalraamat: Suure-Jaani kogudus EAA.1287.1.290 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
1921−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| engagement | Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | 05.1880 | ![]() |
|||
| marriage | Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | 25.05.1880 | ![]() |
|||
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Tõnis Blokk | Тенис Блок | 02.02.1853 | 09.08.1923 |
| son | Mihkel Blokk | Михкель Блок | 30.03.1882 | 19.02.1925 |
| daughter | Juulie Krönström (Blokk) | Юлия Кренстрем | 09.02.1886 | |
| son | Jaan Blokk | Ян Блок | 10.11.1887 | 1937(?) |
| son | Martin Blokk | Мартин Блок | 03.11.1896 | 12.06.1937 |
| son | August Blokk | Август Блок | 24.03.1905 | 02.05.1927 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-08-11 18:50:50 |
| Updated | 2023-08-11 23:02:26 |
