| Person name | Maria Vask (Dobrus) |
|---|---|
| Father’s name | Juhan |
| Mother’s name | Mali |
| Name (cyrillic) | Мария Васк |
| Father’s name (cyrillic) | Иван |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Добрус, Dobbrus, Tobrus, Dobrus (neiupõlvenimi), Тобрус |
| Gender | female |
| Date of birth | 07.12.1867 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | unknown |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | ...−1879 | Vallaliikmete nimekirjad: Pajusi EAA.3420.1.155 | ![]() |
|||
Eesti-Maruhha küla
|
1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | 07.12.1867 | ![]() |
|||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30 | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Jaan Vask | Ян Васк | 14.12.1862 | |
| son | Anton Vask | Антон Васк | 05.01.1896 | |
| son | Mihkel Vask | Михкель Васк | 24.05.1904 | |
| father | Juhan Dobrus | Иван Тобрус | 23.07.1839 | |
| mother | Mali Dobrus (Vilt) | Мария Тобрус | 1839(?) | |
| sister | Anna Krüger (Dobrus) | Анна Крюгер | 12.02.1866 | |
| sister | Liisa Dobrus | Лиза Тобрус | 1872(?) | |
| sister | Liina Vernik (Dobrus) | Лина Верник | 24.01.1879 | |
| brother | Joosep Dobrus | Иосиф Тобрус | 25.08.1882 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-12-19 02:13:35 |
| Updated | 2023-11-14 00:23:16 |
