Person name | Liina Vernik (Dobrus) |
---|---|
Father’s name | Juhan |
Name (cyrillic) | Лина Верник |
Father’s name (cyrillic) | Иван |
Name variants | Dobrus (neiupõlvenimi), Добрус, Dobbrus, Tobrus |
Gender | female |
Date of birth | 24.01.1879 |
Date of death | |
Resettler | unknown |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Kustav Vernik | Густав Верник | 06.03.1867 | |
daughter | Maria Vernik | Мария Верник | 21.06.1902 | 09.07.1903 |
son | Joosep Vernik | Иосиф Верник | 23.10.1903 | |
son | Johannes Vernik | Юганнес Верник | 01.11.1904 | 20.10.1905 |
son | Jaan Vernik | Ян Верник | 20.03.1906 | |
daughter | Helene Pärn (Vernik) | Гелене Перн | 03.11.1907 | |
daughter | Amalie Vernik | Амалие Верник | 28.07.1910 | |
son | Jüri Vernik | Юрий Верник | 30.03.1911(?) | 31.10.1914 |
son | Mihkel Vernik | Михкель Верник | 10.09.1912 | |
son | Kustav Vernik | Густав Верник | 12.04.1914 | |
daughter | Elise Vernik | Елизе Верник | 29.05.1916 | |
daughter | Pauline Vernik | Павлине Верник | 27.12.1919 | |
son | Anton Vernik | Антон Верник | 1921 | 20.07.1942 |
father | Juhan Dobrus | Иван Тобрус | 23.07.1839 | |
mother | Mali Dobrus (Vilt) | Мария Тобрус | 1839(?) | |
sister | Anna Krüger (Dobrus) | Анна Крюгер | 12.02.1866 | |
sister | Maria Vask (Dobrus) | Мария Васк | 07.12.1867 | |
sister | Liisa Dobrus | Лиза Тобрус | 1872(?) | |
brother | Joosep Dobrus | Иосиф Тобрус | 25.08.1882 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-05-30 12:11:52 |
Updated | 2022-01-11 23:55:08 |