| Nimi | Liisa Jakobson (Lello) |
|---|---|
| Isa nimi | Ado |
| Ema nimi | An |
| Nimi kirillitsas | Лиза Якобсон |
| Isa nimi kirillitsas | Адо |
| Ema nimi kirillitsas | Анн |
| Nime variandid | Lello (neiupõlvenimi) |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 17.10.1879 |
| Surmaaeg | 1959 |
| Väljarännanu | teadmata |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Lääne mk Käina khk Vaemla | ...−1882 | Personaalraamat: Vaemla, Aadma, Orjaku EAA.3171.1.64 | ![]() |
|||
Eesti-Maruhha küla
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Eesti-Maruhha küla
|
1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd | Eestimaa kub Lääne mk Käina khk Vaemla | 17.10.1879 | ![]() |
|||
| opteerumine |
Eesti-Maruhha küla |
12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| matus |
Kubani obl Otradnaja Banatovi küla |
1959 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| 1880-1886: Hiiumaalt Põhja-Kaukasiasse välja rännanud | liige | |||||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Mihkel Jakobson | Михкель Якобсон | 1875(?) | 1938 |
| poeg | August Jakobson | Август Якобсон | 1903(?) | |
| tütar | Juhanna Jakobson | Юганна Якобсон | 1905(?) | |
| poeg | Elmar Jakobson | Эльмар Якобсон | 1907(?) | |
| tütar | Juuline Jakobson | Юлине Якобсон | 1910(?) | |
| poeg | Ruben Jakobson | Рубен Якобсон | 1915(?) | |
| tütar | Salme Jakobson | Сальме Якобсон | 1917(?) | |
| tütar | Liise Jakobson | Лиза Якобсон | 1919(?) | |
| isa | Ado Lello | Адо Лелло | 14.07.1854 | |
| ema | An Lello (Henno) | Анн Лелло | 05.07.1854 | |
| vend | Johannes Lello | Юганнес Лелло | 1884(?) | |
| vend | Priido Lello | Придо Лелло | 1889(?) | 04.10.1938 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2021-01-16 02:02:30 |
| Muudetud | 2022-11-20 23:11:40 |
