| Nimi | Mihkel Blokk |
|---|---|
| Isa nimi | Tõnis |
| Ema nimi | Katharine Henriette |
| Nimi kirillitsas | Михкель Блок |
| Isa nimi kirillitsas | Тенис |
| Ema nimi kirillitsas | Катерина |
| Nime variandid | Block |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 30.03.1882 |
| Surmaaeg | 19.02.1925 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | ...−1898 | Personaalraamat: Suure-Jaani kogudus EAA.1287.1.290 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
1921−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine |
Musta mere kub Salme küla |
04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| surm |
Musta mere kub Salme küla |
29.01.1925 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | |||
| matus |
Musta mere kub Salme küla |
31.01.1925 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Liisa Blokk (Leks) | Лиза Блок | 04.1884 | 26.02.1919 |
| naine | Helene Blokk (Tomberg) | Лена Блок | 23.08.1900 | |
| tütar | Matilde Blokk | Матильда Блок | 16.08.1911 | |
| tütar | Elviine Blokk | Эльвина Блок | 31.03.1913 | 24.08.1913 |
| poeg | Rihard Blokk | Рихард Блок | 24.05.1922 | 28.02.1928 |
| isa | Tõnis Blokk | Тенис Блок | 02.02.1853 | 09.08.1923 |
| ema | Katharine Henriette Blokk (Glass) | Катерина Блок | 30.10.1862 | |
| õde | Juulie Krönström (Blokk) | Юлия Кренстрем | 09.02.1886 | |
| vend | Jaan Blokk | Ян Блок | 10.11.1887 | 1937(?) |
| vend | Martin Blokk | Мартин Блок | 03.11.1896 | 12.06.1937 |
| vend | August Blokk | Август Блок | 24.03.1905 | 02.05.1927 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 0000-00-00 00:00:00 |
| Muudetud | 2023-08-11 21:30:31 |
