| Nimi | Villem Henno |
|---|---|
| Isa nimi | Juhan |
| Ema nimi | Liso |
| Nimi kirillitsas | Виллем Генно |
| Isa nimi kirillitsas | Юган |
| Ema nimi kirillitsas | Лиза |
| Nime variandid | Henu, Heno |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 08.09.1862 |
| Surmaaeg | 1941 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Lääne mk Käina khk Vaemla | Hingeloend: Käina, Emmaste kihelkonna revisjonilehed EAA.1864.1.138 | ![]() |
||||
| Eestimaa kub Lääne mk Käina khk Vaemla | Personaalraamat: Vaemla, Aadma, Orjaku EAA.3171.1.61 | ![]() |
||||
| Eestimaa kub Lääne mk Käina khk Vaemla | ...−1882 | Personaalraamat: Vaemla, Aadma, Orjaku EAA.3171.1.64 | ![]() |
|||
Hussa-Kardonik (Soriküla) küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| matus |
Kubani obl Otradnaja Banatovi küla |
Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
|||
| sünd |
Eesti-Maruhha küla |
1906 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1542 | 248p-249 | ||
| opteerumine |
Hussa-Kardonik (Soriküla) küla |
12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Els Henno (Vanaselja) | Лиза Генно | 10.04.1874 | 04.02.1941 |
| tütar | Liine Saba (Henno) | Лина Саббо | 08.03.1897 | 09.12.1979 |
| tütar | Liidia Henno | Лидия Генно | 1904(?) | 12.08.1988 |
| poeg | Arnold Henno | Арнольд Генно | 20.01.1907 | 09.07.1979 |
| ema | Liso Henno (Pomeranz) | Лиза Генно | 15.12.1823 | |
| õde | An Lello (Henno) | Анн Лелло | 05.07.1854 | |
| vend | Siim Henno | Сим Генно | 15.06.1857 | |
| vend | Tomas Henno | Томас Генно | 21.09.1859 | |
| vend | Andrus Henno | Андрус Генно | 02.10.1865 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 0000-00-00 00:00:00 |
| Muudetud | 2025-11-28 22:40:05 |
