| Nimi | Liisa Emilie Elland (Reinfeld) |
|---|---|
| Isa nimi | Juhan |
| Nimi kirillitsas | Лиза Эмилия Элланд |
| Isa nimi kirillitsas | Иоган |
| Nime variandid | Eiland, Eyland, Эйланд, Reinfeld (neiupõlvenimi) |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 10.11.1877 |
| Surmaaeg | |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | ei |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Nissi khk Vardi | ...−1885 | Personaalraamat: Nissi EAA.1218.1.230 | ![]() |
|||
| Stavropoli kub | 1885 | |||||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | ||||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
11.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Mihkel Elland | Михель Элланд | 07.05.1875 | |
| tütar | Maria Elland | Мария Элланд | 30.07.1900 | |
| tütar | Aliide Elland | Алида Элланд | 1903(?) | |
| tütar | Anna Elland | Анна Элланд | 1904(?) | 23.08.1909 |
| poeg | Johannes-Martin Elland | Юганнес-Мартин Элланд | 27.03.1906 | |
| tütar | Amalie Elland | Амалия Элланд | 12.01.1908 | |
| poeg | Jaan Elland | Ян Элланд | 26.12.1909 | |
| poeg | Kaarel Elland | Карл Элланд | 1913(?) | |
| tütar | Liine Elland | Лине Элланд | 04.08.1915 | |
| tütar | Alma Elland | Альма Элланд | 1919(?) | |
| isa | Juhan Reinfeld | Иоган Рейнфельд | 30.08.1837 | |
| ema | Mai Reinfeld (Lei) | Май Рейнфельд | 02.02.1839 | |
| vend | Ans Reinfeld | Ганс Рейнфельд | 16.11.1861 | |
| õde | Leenu Jakobson (Reinfeld) | Лена Якобсон | 01.07.1866 | |
| õde | Mari Reinfeld | Мари Рейнфельд | 11.10.1869 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2025-04-18 22:49:59 |
| Muudetud | 2025-04-18 23:12:07 |
