| Nimi | Ann Palkman (Tammann) |
|---|---|
| Isa nimi | Tõnno |
| Ema nimi | Madli |
| Nimi kirillitsas | Анна Палкман |
| Isa nimi kirillitsas | Тенно |
| Ema nimi kirillitsas | Мадли |
| Nime variandid | Tammann (neiupõlvenimi), Тамман, Tamann |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 14.06.1843 |
| Surmaaeg | |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Jüri khk Rae | 1858−1858 | Hingeloend: Jüri kihelkonna revisjonilehed EAA.1864.2.X-117 | ![]() |
|||
| Eestimaa kub Harju mk Jüri khk Rae | 1832 | Personaalraamat: Rae, Kautjala EAA.1213.2.14 | ![]() |
|||
| Tauria (Krimm) kub | 1862 | |||||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd | Eestimaa kub Harju mk Jüri khk Rae | 14.06.1843 | ![]() |
|||
| abielu | Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 28.05.1867 | Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерний. RGIA.828.14.152 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Jüri Palkman | Юрий Палкман | 18.01.1842 | 1920 |
| poeg | Joosep Palkman | Иосиф Палкман | ||
| poeg | Johan Palkman | Юган Палкман | 07.07.1868 | 05.10.1931 |
| poeg | Mihkel Palkman | Михкель Палкман | 28.09.1872 | |
| poeg | Kristjan Palkman | Кристьян Палкман | 1880 | |
| isa | Tõnno Tammann | Тенно Тамман | 16.10.1808 | 03.10.1868 |
| ema | Madli Tammann (Pumeister) | Мадли Тамман | 20.08.1818 | |
| vend | Kristjan Tammann | Кристьян Тамман | 01.11.1840 | |
| vend | Jaan Tammann | Ян Тамман | 01.02.1846 | 26.05.1864 |
| vend | Hindrik Tammann | Гиндрик Тамман | 12.12.1849 | |
| vend | Tõnno Tammann | Тенно Тамман | 19.03.1852 | |
| õde | Leno Tammann | Лена Тамман | 01.06.1855 | |
| vend | Jüri Tammann | Юрий Тамман | 05.08.1858 | 17.05.1862 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2025-02-11 23:42:45 |
| Muudetud | 2026-07-22 17:28:20 |
