| Nimi | Hans Rootsi |
|---|---|
| Isa nimi | Juhan |
| Ema nimi | Mai |
| Nimi kirillitsas | Ганс Роотси |
| Isa nimi kirillitsas | Юган |
| Ema nimi kirillitsas | Май |
| Nime variandid | |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 16.06.1871 |
| Surmaaeg | 1916 |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Viru mk Rakvere khk Rakvere | ...−10.02.1901 | Personaalraamat: Rakvere mõis ja Kaarli EAA.3057.1.40 | ![]() |
|||
| Eestimaa kub Viru mk Rakvere khk Rakvere | Personaalraamat: Andja, Arkna, Karitsa, Korjodi, Mädapea, Kloodi, Piira, Rägavere, Kaarli, Sõmeru, Kohala, Uhtna-Ubja, Vaeküla, Rakvere EAA.3057.1.37 | ![]() |
||||
Musta mere kub Estosadoki küla
|
1886−1920 | Mälestused: A. Ingermaa. Mõnda mälestusi Punaselageda Eesti asundusest Kaukaasias | ||||
Musta mere kub Estosadoki küla
|
1924−1924 | Посемейный список граждан Эсто-Садок 1924 | 51p | |||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| matus |
Musta mere kub Estosadoki küla |
1916 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Anna Maria Rootsi (Vilt) | Анна Мария Роотси | 31.01.1882 | 1960 |
| tütar | Mathilde Järve (Rootsi) | Матильда Ярве | 01.07.1900 | 22.04.1982 |
| poeg | August Rootsi | Август Роотси | 1904(?) | 1943(?) |
| tütar | Elene Kask (Rootsi) | Лена Каск | 1907(?) | 1990 |
| tütar | Emilie Oberman (Rootsi) | Эмилия Оберман | 02.05.1913 | 30.03.1999 |
| isa | Juhan Rootsi | Юган Роотси | 25.06.1844 | |
| õde | Liiso Rootsi | Лиза Роотси | 27.04.1866 | |
| õde | Marie Jakobson (Rootsi) | Мария Якобсон | 08.10.1868 | |
| õde | Leena Rootsi | Лена Роотси | 05.03.1882 | 24.08.1885 |
| vend | Oskar Rootsi | Оскар Роотси | 15.08.1884 | 25.04.1885 |
| kasuema | Mai Rootsi (Bush) | Май Роотси | 25.12.1858 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2023-10-13 21:14:18 |
| Muudetud | 2026-05-24 23:36:29 |
