Nimi | Johannes Tomberg |
---|---|
Isa nimi | Juhannes |
Ema nimi | Mina |
Nimi kirillitsas | Юганнес Томберг |
Isa nimi kirillitsas | Юган |
Ema nimi kirillitsas | Мина |
Nime variandid | |
Sugu | mees |
Sünniaeg | 22.04.1911 |
Surmaaeg | |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
sünd | Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 22.04.1911 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения, брака, см ГАСК.135.78.1540 | 256p-257 | ||
opteerumine | Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
isa | Juhannes Tomberg | Юган Томберг | 12.03.1868 | |
ema | Mina Tomberg (Ingelberg) | Мина Томберг | 07.06.1878 | |
vend | Gustav Tomberg | Густав Томберг | 04.04.1898 | |
vend | Reinhold Tomberg | Рейнольд Томберг | 07.07.1900 | |
vend | Eduard Tomberg | Эдуард Томберг | 01.01.1903 | |
vend | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 15.01.1906 | |
vend | Oskar Tomberg | Оскар Томберг | 30.12.1907 | |
õde | Linda Tomberg | Линда Томберг | 12.10.1913 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2022-01-12 20:14:26 |
Muudetud | 2022-01-12 23:21:03 |