| Nimi | Anna Krüger (Dobrus) |
|---|---|
| Isa nimi | Juhan |
| Ema nimi | Mali |
| Nimi kirillitsas | Анна Крюгер |
| Isa nimi kirillitsas | Иван |
| Ema nimi kirillitsas | Мария |
| Nime variandid | Добрус, Dobbrus, Tobrus, Dobrus (neiupõlvenimi), Тобрус |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 12.02.1866 |
| Surmaaeg | |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | ...−1879 | Vallaliikmete nimekirjad: Pajusi EAA.3420.1.155 | ![]() |
|||
Eesti-Maruhha küla
|
1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30 | |||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd | Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | 12.02.1866 | ![]() |
|||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30 | |||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Tavet Krüger | Давид Крюгер | ||
| poeg | Juhannes Krüger | Юганнес Крюгер | 20.01.1891 | |
| poeg | Hans Krüger | Ганс Крюгер | 01.11.1896(?) | 07.01.1910 |
| tütar | Maria Krüger | Мария Крюгер | 20.03.1900(?) | 28.06.1909 |
| tütar | Leena Krüger | Лена Крюгер | 01.01.1904 | |
| isa | Juhan Dobrus | Иван Тобрус | 23.07.1839 | |
| ema | Mali Dobrus (Vilt) | Мария Тобрус | 1839(?) | |
| õde | Maria Vask (Dobrus) | Мария Васк | 07.12.1867 | |
| õde | Liisa Dobrus | Лиза Тобрус | 1872(?) | |
| õde | Liina Vernik (Dobrus) | Лина Верник | 24.01.1879 | |
| vend | Joosep Dobrus | Иосиф Тобрус | 25.08.1882 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2021-12-19 02:13:35 |
| Muudetud | 2023-11-13 23:12:32 |
