Nimi | Jakob Ströme |
---|---|
Isa nimi | Juhan |
Ema nimi | Leena |
Nimi kirillitsas | Якоб Штрем |
Isa nimi kirillitsas | Юган |
Ema nimi kirillitsas | Лена |
Nime variandid | Ström |
Sugu | mees |
Sünniaeg | 28.07.1867 |
Surmaaeg | |
Väljarännanu | jah |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Järva mk Peetri khk Müüsleri | 28.07.1867 | ![]() |
||||
Stavropoli kub | 1870 | |||||
Altai kub Zmeinogorski kreis Estonia küla | 1920−1920 | Siberi Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.33 | ![]() |
|||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
sünd | Eestimaa kub Järva mk Peetri khk Müüsleri | 28.07.1867 | ![]() |
|||
opteerumine | Altai kub Zmeinogorski kreis Estonia küla | 11.1920 | Siberi Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.33 | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
naine | Emilie Rosalie Ströme (Avasaar) | Эмилия Розалия Штрем | 12.07.1872 | |
poeg | Jaan Ströme | Ян Штрем | 06.10.1895 | |
tütar | Pauliine Ströme | Павлина Штрем | 03.05.1906 | |
tütar | Rosalie Ströme | Розалия Штрем | 01.01.1909 | |
isa | Juhan Ströme | Юган Штрем | 04.01.1834 | |
ema | Leena Ströme (Obermann) | Лена Штрем | 31.05.1834 | |
õde | Anna Ströme | Анна Штрем | 17.12.1861 | |
vend | Reinhold Ströme | Рейнгольд Штрем | 17.09.1864 | |
vend | Juhan Ströme | Юган Штрем | 25.02.1881 | 25.03.1928 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2021-10-31 22:06:57 |
Muudetud | 2023-10-21 17:35:02 |