| Nimi | Pauline Agus (Selg) |
|---|---|
| Isa nimi | Jaan |
| Ema nimi | Triinu |
| Nimi kirillitsas | Павлина Агус |
| Isa nimi kirillitsas | Ян |
| Ema nimi kirillitsas | Трино |
| Nime variandid | Selg (neiupõlvenimi) |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 11.03.1878 |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | teadmata |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubani obl Maikopi kreis Burna küla | 11.03.1878−1879(?) | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 948-949 | |||
Livoonia küla
|
1879 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 948-949 | |||
Livoonia küla
|
1915−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 602 | |||
Livoonia küla
|
1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine |
Livoonia küla |
06.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Juhan Agus | Иоган Гаггус | 1875 | 1915(?) |
| tütar | Maria Agus | Мария Агус | 05.10.1900 | |
| tütar | Ellen Agus | Эллен Агус | 21.12.1902 | |
| poeg | Viljam Agus | Вильям Агус | 07.01.1906 | |
| poeg | Ilmar Agus | Ильмар Агус | 13.05.1910 | 09.01.2007 |
| poeg | Siim Agus | Сим Агус | 17.10.1918 | |
| isa | Jaan Selg | Ян Сельг | 06.12.1851 | 1919(?) |
| ema | Triinu Selg (Mühls) | Трино Сельг | 25.07.1856 | |
| vend | Julius Selg | Юлиус Сельг | 1914(?) | |
| õde | Anna Kangur (Selg) | Анна Кангур | 07.01.1876 | |
| vend | Aleksander Selg | Александер Сельг | 08.11.1883 | 1975 |
| vend | Villiam Selg | Вильям Сельг | 14.09.1888 | 11.11.1972 |
| vend | Anton Selg | Антон Сельг | 24.02.1891 | 21.01.1942 |
| vend | Johannes Selg | Юганнес Сельг | 1893(?) | 1919(?) |
| vend | Hilmar Selg | Гильмар Сельг | 19.05.1898 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2021-10-04 19:06:39 |
| Muudetud | 2021-11-05 02:47:32 |
