Nimi | Salme Kröönvalk |
---|---|
Isa nimi | Jüri |
Ema nimi | Maria |
Nimi kirillitsas | Сальме Кренвальк |
Isa nimi kirillitsas | Юрий |
Ema nimi kirillitsas | Мария |
Nime variandid | |
Sugu | naine |
Sünniaeg | 27.10.1899 |
Surmaaeg | 02.11.1976 |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Musta mere kub Salme küla | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
sünd | Musta mere kub Salme küla | 27.10.1899 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 25 | ||
opteerumine | Musta mere kub Salme küla | 04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
matus | Musta mere kub Salme küla | 11.1976 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
mees | Artur Heinrich Vuurman | Артур Гейнрих Вурман | 20.07.1899 | 1962 |
tütar | Vaike Artunelli Kröönvalk | Вайке Артунелли Кренвальк | 04.06.1926 | |
tütar | Agnessa-Oktjabrina Kröönvalk | Агнеса-Октябрина Кренвальк | 08.11.1928 | |
isa | Jüri Kröönvalk | Юрий Кренвальк | 17.02.1867 | 06.03.1915 |
ema | Maria Kröönvalk (Kiilström) | Мария Кренвальк | 26.07.1870 | |
vend | Aleksander Kröönvalk | Александер Кренвальк | 12.07.1896 | 25.11.1896 |
vend | Viktor Kröönvalk | Виктор Кренвальк | 22.10.1897 | 29.03.1924 |
vend | Julius Kröönvalk | Юлиус Кренвальк | 20.09.1901 | 01.07.1965 |
vend | Albert Kröönvalk | Альберт Кренвальк | 18.04.1906 | 01.11.1906 |
vend | Artur Kröönvalk | Артур Кренвальк | 07.07.1909 | 10.07.1909 |
õde | Linda Kröönvalk | Линда Кренвальк | 30.01.1911 | 16.04.1984 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2021-02-27 14:35:01 |
Muudetud | 2021-05-17 19:42:23 |