| Person name | Ida Tsernägin (Toodo) |
|---|---|
| Father’s name | Jaak |
| Name (cyrillic) | Ида Тсернягин |
| Father’s name (cyrillic) | Як |
| Name variants | Toodo (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 13.09.1885 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Pärnu mk Saarde khk Patti | ![]() |
|||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | 13.09.1885 | ![]() |
||||
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
1939 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Anton Tsernägin | Антон Тсернягин | 17.05.1885 | |
| daughter | Elviine Elisabeth Kamma (Tsernägin) | Эльвине Элизавета Камма | 06.07.1906 | 03.1987 |
| son | Leophold Tsernägin | Леопольд Тсернягин | 30.01.1910(?) | 02.10.1910 |
| son | Valentin Tsernägin | Валентин Тсернягин | 22.08.1910 | |
| daughter | Marija Magdalena Tsernägin | Мария Магдалена Тсернягин | 16.01.1913 | |
| sister | Tiina Kravtsov (Toodo) | Тина Кравтцов | 16.11.1880 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-20 15:07:24 |
| Updated | 2023-08-12 00:45:05 |
