| Person name | Viktor Juhannes Kremm |
|---|---|
| Father’s name | Juhan |
| Name (cyrillic) | Виктор Юганнес Кремм |
| Father’s name (cyrillic) | Иоган |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 21.03.1891 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla |
21.03.1891 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 7p | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Juhan Kremm | Иоган Кремм | 05.07.1850 | 02.01.1928 |
| mother | Anna Maria Kremm (Pillar) | Анна Мария Кремм | 1868(?) | 02.11.1906 |
| sister | Anna Maria Henno (Kremm) | Анна Мария Генно | 27.10.1906 | 05.06.1974 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-20 10:41:15 |
| Updated | 2021-02-20 10:43:12 |