| Person name | Madli Kruuberg (Maasikas) |
|---|---|
| Father’s name | Jaan |
| Mother’s name | Kai |
| Name (cyrillic) | Мадли Круберг |
| Father’s name (cyrillic) | Ян |
| Mother’s name (cyrillic) | Кай |
| Name variants | Masikas, Maasikas (neiupõlvenimi), Мазикас, Крууберг, Kruberg |
| Gender | female |
| Date of birth | 18.11.1867 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kosu küla | ...−03.04.1885 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
| Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kosu küla | Vallaliikmete nimekirjad: Kolga-Koitjärve EAA.2627.1.12 | ![]() |
||||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla
|
1885 | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| tax deregistration/registration | Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kosu küla | 01.07.1892 | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1892 год EAA.178.1.11320 | |||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | |||||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Kristjan Jaagup Kruuberg | Кристиан Якоб Круберг | 04.10.1855 | 12.02.1893 |
| son | Kaarel Gustav Kruuberg | Карл Густав Круберг | 25.03.1888 | 05.11.1918 |
| daughter | Maria Kruuberg | Мария Круберг | 29.03.1892 | 27.08.1894 |
| father | Jaan Maasikas | Ян Мазикас | 31.01.1829 | 1912 |
| mother | Kai Maasikas (Maasikas) | Кай Мазикас | 02.11.1832 | 29.11.1889 |
| brother | Tõnu Maasikas | Тену Мазикас | 11.02.1865 | |
| brother | Jaan Maasikas | Ян Мазикас | 13.04.1870 | |
| brother | Mik Maasikas | Мик Мазикас | 14.01.1873 | 20.02.1923 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-06 00:55:06 |
| Updated | 2021-03-05 23:36:43 |
