| Person name | Ann Pärn (Arman) |
|---|---|
| Father’s name | |
| Name (cyrillic) | Анна Перн |
| Name variants | Arman (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | |
| Date of death | |
| Resettler | unknown |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Mihkel Pärn | Михкель Перн | 18.11.1874 | |
| daughter | Liisa Pärn | Лиза Перн | 17.10.1900 | |
| son | Mihkel Pärn | Михкель Перн | 30.10.1902 | |
| son | Aleksander Pärn | Александер Перн | 08.05.1904 | 07.04.1909 |
| daughter | Maria Pärn | Мария Перн | 01.01.1906 | |
| daughter | Rosalie Pärn | Розалия Перн | 14.12.1907 | 19.05.1909 |
| son | Elmar Pärn | Эльмар Перн | 04.11.1910 | 1938 |
| daughter | Helena Pärn | Гелена Перн | 07.1911 | 14.04.1912 |
| daughter | Elena Pärn | Елена Перн | 07.1912 | 04.04.1913 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-01-17 19:13:08 |
| Updated | 2021-01-17 19:36:20 |