Person name | Karel Pärn |
---|---|
Father’s name | Jüri |
Mother’s name | Ann |
Name (cyrillic) | Карел Перн |
Father’s name (cyrillic) | Юрий |
Mother’s name (cyrillic) | Анн |
Name variants | Pern, Pern |
Gender | male |
Date of birth | 20.01.1878 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Viru mk Kadrina khk Kolu | Personaalraamat: Arbavere, Neeruti, Vohnja, Hulja, Hõbeda, Kolu, Jõepere, Tõdva-Kõnnu, Kihlevere, Lasila, Mädapää EAA.1227.2.43 | ![]() |
||||
Eestimaa kub Viru mk Kadrina khk Kolu | ...−15.04.1885 | Personaalraamat: Arbavere, Neeruti, Vohnja, Hulja, Hõbeda, Kolu, Jõepere, Tõdva-Kõnnu, Kihlevere, Lasila, Mädapää EAA.1227.2.45 | ![]() |
|||
Stavropoli kub | 1885 | |||||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Mari Pärn (Arman) | Мария Перн | ||
son | Abram Pärn | Абрам Перн | 04.10.1901 | |
son | Juhannes Pärn | Юганнес Перн | 24.10.1903 | |
son | Kustav Pärn | Густав Перн | 05.08.1905 | 31.12.1905 |
daughter | Elena Juhanna Pärn | Елена Юганна Перн | 13.11.1906 | |
son | Anton Pärn | Антон Перн | 09.11.1908 | 18.11.1908 |
son | Aleksander Pärn | Александер Перн | 12.1912 | 27.06.1913 |
son | Kalev Pärn | Калев Перн | 14.09.1915 | |
father | Jüri Pärn | Юрий Перн | 10.11.1837 | 25.05.1909 |
mother | Ann Pärn (Kroll) | Анн Перн | 12.03.1841 | |
brother | Abram Pärn | Абрам Перн | 05.02.1868 | |
sister | Lena Saar (Pärn) | Лена Саар | 29.07.1871 | 27.03.1903 |
brother | Mihkel Pärn | Михкель Перн | 18.11.1874 | |
sister | Anna Ruto (Pärn) | Анна Руто | 28.04.1882 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-01-17 15:05:16 |
Updated | 2021-01-18 01:07:40 |