| Person name | Julie Henno (Miilits) |
|---|---|
| Father’s name | Hindrik |
| Mother’s name | Marri |
| Name (cyrillic) | Юлия Генно |
| Father’s name (cyrillic) | Гиндрик |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Milits, Miilits (neiupõlvenimi), Милиц |
| Gender | female |
| Date of birth | 08.12.1873 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1886 | Vallaliikmete nimekirjad: Määri EAA.3585.1.91 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Eestimaa kub Viru mk Simuna khk Määri | 08.12.1873 | ![]() |
|||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Juhan Henno | Юган Генно | 08.06.1865 | |
| son | Jaan Henno | Ян Генно | 22.05.1893 | 04.10.1938 |
| daughter | Johanna Auner (Henno) | Юганна Генно | 29.08.1896 | 23.03.1969 |
| son | Tõnis Henno | Тенис Генно | 12.12.1897 | 04.10.1938 |
| daughter | Matilda Henno | Матильда Генно | 30.06.1899 | 30.05.1979 |
| daughter | Ida Põldsam (Henno) | Ида Генно | 1901 | |
| daughter | Leene Kiitam (Henno) | Лена Китам | 1905 | |
| son | Aleksander Henno | Александер Генно | 07.12.1906 | |
| daughter | Liisi Henno | Лиза Генно | 1907 | |
| son | Theodor Henno | Теодор Генно | 1915 | |
| son | Artur Henno | Артур Генно | 27.01.1917 | 09.04.1988 |
| father | Hindrik Miilits | Гиндрик Милиц | 11.06.1844 | |
| mother | Marri Miilits (Narits) | Мария Милиц | 04.09.1846 | |
| sister | Kai Miilits | Кай Милиц | 24.01.1868 | |
| sister | Anu Koppel (Miilits) | Анна Коппель | 01.12.1870 | |
| brother | Jaan Miilits | Ян Милиц | 05.10.1875 | |
| brother | Rein Miilits | Рейн Милиц | 22.02.1881 | 17.12.1956 |
| brother | Hindrik Miilits | Гиндрик Милиц | 27.02.1883 | |
| sister | Elene Annette Miilits | Элене-Анетте Милиц | 02.02.1884 | 1887(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-01-12 01:11:11 |
| Updated | 2021-02-03 22:48:16 |
