Person name | Anna Vahopski (Remmel) |
---|---|
Father’s name | Juhan |
Name (cyrillic) | Анна Вахопский |
Father’s name (cyrillic) | Юган |
Name variants | Реммель, Remmel (neiupõlvenimi) |
Gender | female |
Date of birth | |
Date of death | 06.04.1913 |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
death | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 06.04.1913 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация смерти) ГАСК.135.78.1545 | 92p-93 | ||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Hindrek Vahopski | Гиндрек Вахопский | 1877 | |
daughter | Liisa Vahopski | Лиза Вахопский | 08.01.1910 | |
daughter | Leena Vahopski | Лена Вахопский | 11.03.1900 | |
son | Karl Vahopski | Карл Вахопский | 16.08.1901 | |
daughter | Maria Vahopski | Мария Вахопский | 11.12.1905 | |
son | Kustav Vahopski | Густав Вахопский | 01.11.1906 | |
daughter | Juuli Vahopski | Юли Вахопский | 1907(?) | |
son | Jaan Vahopski | Ян Вахопский | 24.11.1909 | |
son | Mihkel Vahopski | Михкель Вахопский | 1911(?) | |
father | Juhan Remmel | Юган Реммель | 30.09.1846 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-01-05 00:02:57 |
Updated | 2021-06-06 13:46:52 |