Person name | Juhannes Kimberg |
---|---|
Father’s name | Kustav |
Mother’s name | Ann |
Name (cyrillic) | Юганнес Кимберг |
Father’s name (cyrillic) | Густав |
Mother’s name (cyrillic) | Анна |
Name variants | Kimber |
Gender | male |
Date of birth | 25.01.1875 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Lääne mk Pühalepa khk Suuremõisa | ...−1882 | Personaalraamat: Pühalepa (eesti ja saksa pihtkonnad) EAA.3168.1.25 | ![]() |
|||
Stavropoli kub | 1883 | |||||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Rosalia Kimberg (Õunapuu) | Розалия Кимберг | ||
daughter | Anette Kimberg | Анюта Кимберг | 28.05.1905 | |
father | Kustav Kimberg | Густав Кимберг | 10.07.1851 | |
mother | Ann Kimberg (Hautselja) | Анна Кимберг | 29.06.1854 | |
brother | Madis Kimberg | Мадис Кимберг | 03.09.1873 | |
brother | Prido Kimberg | Придо Кимберг | 18.10.1877 | 22.05.1909 |
sister | Kristine Laar (Kimberg) | Кристине Лаар | 10.10.1879 | |
sister | Elisa Räitsakas (Kimberg) | Элиза Рейтсакас | 23.11.1881 | |
brother | Karel Kimberg | Карл Кимберг | 30.01.1886 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-01-02 19:29:44 |
Updated | 2021-01-02 20:40:29 |