| Person name | Jaan Järmuska |
|---|---|
| Father’s name | Hans |
| Mother’s name | Maria |
| Name (cyrillic) | Ян Ермуска |
| Father’s name (cyrillic) | Ганс |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Ермушка, Jermuska |
| Gender | male |
| Date of birth | 30.06.1890 |
| Date of death | 04.07.1909 |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| death |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
04.07.1909 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения, брака, см ГАСК.135.78.1540 | 22p-23 | ||
| death |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
04.07.1909 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация смерти) ГАСК.135.78.1544 | 107p-108 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Hans Järmuska | Ганс Ермуска | 15.04.1851 | |
| mother | Maria Järmuska (Väli) | Мария Ермуска | 20.03.1859 | |
| brother | August Robert Järmuska | Август Роберт Ермуска | 03.12.1897(?) | 18.04.1916 |
| brother | Anton Järmuska | Антон Ермуска | 06.02.1903 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-01-02 01:06:09 |
| Updated | 2021-01-02 01:34:40 |