Person name | Ann Saft (Martinson) |
---|---|
Father’s name | Jaan |
Mother’s name | Leno |
Name (cyrillic) | Анна Сафт |
Father’s name (cyrillic) | Ян |
Mother’s name (cyrillic) | Лена |
Name variants | Martinson (neiupõlvenimi), Мартинсон |
Gender | female |
Date of birth | 1872 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32p | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | ||||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | ||||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
Group | Role | Source | Page | View | ||
1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Karel Saft | Карл Сафт | 11.06.1859 | |
daughter | Liisa Tikkerpu (Saft) | Елизабет Тиккерпу | 1891(?) | 1964(?) |
daughter | Liina Saft | Лина Сафт | 28.12.1895 | |
daughter | Rosalie Saft | Розалия Сафт | 20.11.1897 | |
daughter | Maria Saft | Мария Сафт | 1901 | |
daughter | Leena Katerina Saft | Лена Катерина Сафт | 07.1903(?) | 21.10.1908 |
son | Aleksander Saft | Александер Сафт | 05.05.1905(?) | 17.06.1906 |
son | August Saft | Август Сафт | 17.06.1907 | |
son | Rudolf Saft | Рудольф Сафт | 04.09.1909 | 10.11.1909 |
son | Julius Saft | Юлий Сафт | 15.09.1910 | 1943 |
daughter | Eleonora Mirali Saft | Елеонора Миралия Сафт | 31.01.1913 | |
daughter | Aurelia Saft | Аврелия Сафт | 03.09.1915 | |
father | Jaan Martinson | Ян Мартинсон | 1821(?) | |
mother | Leno Martinson (Pauls) | Лена Мартинсон | 15.09.1834 | 10.01.1911 |
Comments | |
---|---|
Added | 2020-12-20 00:22:44 |
Updated | 2020-12-20 00:30:41 |