| Person name | Ello Laar (Kams) |
|---|---|
| Father’s name | Juhan |
| Mother’s name | Leno |
| Name (cyrillic) | Элла Лаар |
| Father’s name (cyrillic) | Юган |
| Mother’s name (cyrillic) | Лена |
| Name variants | Компас, Kampsen, Kams (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 04.03.1852 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Pilistvere khk Hermani | Hingeloend: Hermani (Hermannshof) mõis: revisjonilehed EAA.1865.3.224/3 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Viljandi mk Pilistvere khk Hermani | ...−1870 | Personaalraamat: Võrevere, Imavere, Hermani, Laimetsa, Jalametsa, Võisiku EAA.3144.1.131 | ![]() |
|||
| Liivimaa kub Viljandi mk Pilistvere khk Võrevere | ...−1872 | Hingeloend: Eistvere (Eigstfer) mõis, Imavere (Immafer) mõis, Jalametsa (Jallametz) mõis, Laimetsa (Laimetz) mõis, Võrevere (Werrefer) mõis: revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed EAA.1865.3.225/5 | ![]() |
|||
Allmäe küla
|
1870−1873 | Списки переселенцев Эстляндской губернии, просящих переселения в село Казинку Пятигорского уезда Ставропольской губернии ГАСК.459.1.1357 | 317p,388p | |||
Eesti-Maruhha küla
|
1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 27p | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Peter Laar | Петр Лаар | 1848(?) | |
| daughter | Anna Laar | Анна Лаар | 15.03.1882(?) | 11.04.1906 |
| son | Gustav Laar | Густав Лаар | 1886(?) | 03.10.1911 |
| son | Juhannes Laar | Юганнес Лаар | 17.10.1888 | |
| daughter | Elisabeth Laar | Элизабет Лаар | 1889(?) | 08.10.1909 |
| son | Joosep Laar | Иосиф Лаар | 13.12.1892 | |
| father | Juhan Kams | Юган Камс | 20.05.1813 | |
| mother | Leno Kams (Niggols) | Лена Камс | 11.07.1816 | |
| sister | Mari Reinson (Kams) | Мария Рейнсон | 21.12.1839 | |
| brother | Jüri Kams | Юрий Камс | 11.09.1842 | |
| sister | Leno Kams | Лена Камс | 15.11.1854 | |
| brother | Mart Kams | Март Камс | 16.11.1857 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-12-07 21:25:09 |
| Updated | 2020-12-07 21:46:11 |
