| Person name | Lisa Kalmus |
|---|---|
| Father’s name | Tomas |
| Mother’s name | Liis |
| Name (cyrillic) | Лиза Кальмус |
| Father’s name (cyrillic) | Томас |
| Mother’s name (cyrillic) | Лиза |
| Name variants | |
| Gender | female |
| Date of birth | 03.03.1866 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1874 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 910-911 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 03.03.1866 | Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам Волынской, Екатеринославской, Киевской, Новгородской, Подольской, Полтавской, Таврической, Херсонской, Черниговской губерний, г.г. Вологда, Кострома, Олонец, Псков, Смоленск, Ярославль. RGIA.828.14.148 | 199 | ![]() |
|
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Tomas Kalmus | Томас Кальмус | 22.11.1820 | |
| mother | Liis Kalmus (Kiis) | Лиза Кальмус | 23.12.1820 | |
| brother | Karel Kalmus | Карл Кальмус | 27.12.1848 | |
| sister | Marri Reinson (Kalmus) | Мария Рейнсон | 11.11.1856 | |
| sister | Joosep Kalmus | Йосиф Кальмус | 16.11.1859 | 1861(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-11-28 15:21:15 |
| Updated | 2021-10-14 20:40:44 |
