| Person name | Juhan Rodima |
|---|---|
| Father’s name | Hindrik |
| Mother’s name | Mina |
| Name (cyrillic) | Юган Родима |
| Father’s name (cyrillic) | Гиндрик |
| Mother’s name (cyrillic) | Мина |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 12.10.1871 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altai kub Zmeinogorski kreis Estonia küla | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
| Ambla | 1923 | ![]() |
||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation | Altai kub Zmeinogorski kreis Estonia küla | 1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| issuance of a Citizenship Certificate | Altai kub Zmeinogorski kreis Estonia küla | 1922 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Anna Rodima | Анна Родима | 11.12.1871 | |
| son | Tavet Rodima | Давыд Родима | 23.12.1895 | |
| son | Kusta Rodima | Густав Родима | 12.06.1897 | |
| son | Rudolf Rodima | Рудольф Родима | 27.01.1907 | |
| son | Karel Rodima | Карл Родима | 05.05.1909 | |
| daughter | Siina Rodima | Зина Родима | 08.02.1912 | |
| daughter | Ella Rodima | Элла Родима | 1914(?) | |
| father | Hindrik Rodima | Гиндрик Родима | 17.11.1838 | |
| mother | Mina Rodima (Tätte) | Мина Родима | 01.03.1839 | |
| brother | Jaan Rodima | Ян Родима | 23.07.1861 | |
| brother | Eduard Rodima | Эдуард Родима | 05.06.1874 | 01.09.1933 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-10-15 01:04:48 |
| Updated | 2020-10-15 01:36:09 |
