| Person name | Toomas Egipti |
|---|---|
| Father’s name | Jüri |
| Name (cyrillic) | Томас Эгипти |
| Father’s name (cyrillic) | Георгий |
| Name variants | Тоома |
| Gender | male |
| Date of birth | 01.07.1872 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samara kub Samara mk Koški kreis Petropavloskaja Lehmaküla ka Oruküla (Korovino) küla | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation | Samara kub Samara mk Koški kreis Petropavloskaja Lehmaküla ka Oruküla (Korovino) küla | 1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Liisa Egipti | Лиза Эгипти | 1878(?) | |
| son | Jaan Egipti | Ян Эгипти | 14.04.1900 | |
| son | August Egipti | Август Эгипти | 14.08.1902 | |
| son | Arnold Egipti | Арнольд Эгипти | 1904(?) | |
| son | Gustav Egipti | Густав Эгипти | 1906(?) | |
| son | Oskar Egipti | Оскар Эгипти | 1910(?) | |
| son | Karl Egipti | Карл Эгипти | 1912(?) | |
| son | Robert Egipti | Роберт Эгипти | 1918(?) | |
| father | Jüri Egipti | Георгий Эгипти | 09.12.1822 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-08-30 23:12:16 |
| Updated | 2020-08-30 23:53:56 |
