Person name | Anna Kangur (Obermann) |
---|---|
Father’s name | Jakob |
Name (cyrillic) | Анна Кангур |
Father’s name (cyrillic) | Якоб |
Name variants | Vagenberg, Obermann (neiupõlvenimi), Вагенберг |
Gender | female |
Date of birth | 15.10.1872 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Maikopi kreis Burna küla | 1871 | |||||
Kubani obl Maikopi kreis Burna küla | 15.10.1872 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1874 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 938-938 | |||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1915−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 608 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 06.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Paul Kangur | Павел Кангур | 1874(?) | 1916 |
daughter | Helmi Kangur | Гельми Кангур | 1915 | |
daughter | Natalie Solon (Kangur) | Наталия Солон | 27.03.1901 | |
son | Aleksander Kangur | Александер Кангур | 01.09.1905(?) | 01.04.1908 |
son | Mihkel Kangur | Михаил Кангур | 1912(?) | 04.09.1938 |
father | Jakob Obermann | Якоб Оберман | 25.02.1839 | |
mother | Liso Obermann (Bachmann) | Лиза Оберман | 07.09.1840 | |
brother | Johannes Obermann | Юганнес Оберман | 08.06.1870 | 01.11.1938 |
sister | Juula Rudi (Obermann) | Юлия Руди | 1871(?) | |
sister | Miina Vagenberg | Мина Вагенберг | 15.09.1879 |
Comments | |
---|---|
Added | 2020-08-18 22:02:28 |
Updated | 2021-10-29 01:24:00 |