Person name | Mina Essen (Undusk) |
---|---|
Father’s name | Abram |
Mother’s name | Marja |
Name (cyrillic) | Мина Эссен |
Father’s name (cyrillic) | Абрам |
Mother’s name (cyrillic) | Мария |
Name variants | Undusk (neiupõlvenimi), Ундуск, Esjen |
Gender | female |
Date of birth | 1875(?) |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Kazinka küla | 1866−1874 | Дело о поселении 36 семейств крестьянэстонцев Ставропольской губернии на купленной ими участке земли близ ст. Безскорбной Баталпашинского уезда ГАКЧР.5.1.3 | 10 | |||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1874 | Väljavõte kinnistusraamatust Livoonia maade ostmise kohta ГАКЧР.5.1.3 | ||||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1874 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 906-907 | |||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 11.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Mihkel Essen | Михкель Эссен | 23.04.1873 | |
son | Villem Essen | Виллем Эссен | 18.12.1899 | |
daughter | Maria Essen | Мария Эссен | 1903(?) | |
daughter | Helmi Essen | Гельми Эссен | 1905(?) | |
daughter | Anna Essen | Анна Эссен | 1907(?) | |
daughter | Juuli Essen | Юлия Эссен | 1909(?) | |
son | Kustav Essen | Густав Эссен | 11.07.1913 | 11.11.1966 |
father | Abram Undusk | Абрам Ундуск | 21.04.1846 | |
mother | Marja Undusk (Maddison) | Мария Ундуск | 04.03.1850 | |
brother | Kustav Undusk | Густав Ундуск | ||
sister | Anna Undusk | Анна Ундуск | ||
sister | Liisa Paap (Undusk) | Лиза Паап | ||
brother | Karel Undusk | Карл Ундуск | 1878(?) |
Comments | |
---|---|
Added | 2020-08-17 18:34:19 |
Updated | 2021-10-07 12:03:53 |