| Person name | Mihkel Nugis |
|---|---|
| Father’s name | Mart |
| Mother’s name | Marri |
| Name (cyrillic) | Михель Нугис |
| Mother’s name (cyrillic) | Марри |
| Name variants | Nuggis |
| Gender | male |
| Date of birth | 12.09.1854 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Järva mk Ambla khk Jäneda | Hingeloend: Ambla kihelkonna revisjonilehed ümberkirjutusandmetega EAA.1864.2.X-229 | ![]() |
||||
| Eestimaa kub Järva mk Ambla khk Jäneda | ...−1862 | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1867 год EAA.178.1.11295 | 166 | |||
| Tauria (Krimm) kub | 1862 | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1867 год EAA.178.1.11295 | 166 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Eestimaa kub Järva mk Ambla khk Jäneda | 12.09.1854 | ![]() |
|||
| tax deregistration/registration | Eestimaa kub Järva mk Ambla khk Jäneda | 01.01.1867 | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1867 год EAA.178.1.11295 | 166 | ||
| marriage | Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 29.05.1883 | ||||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1866-1868: Väljarännanud Krimmi 1866-1868 | liige | Kroonupalati nõue: Tauria kubermangu kroonupalati kiri nr 1916 | ||||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Mai Nugis (Kivimägi) | Май Нугис | 10.10.1861 | |
| daughter | Anna Käis (Nugis) | Анна Кяис | 1885(?) | 1914 |
| son | August Nugis | Август Нугис | 1887(?) | |
| daughter | Maria Kull (Nugis) | Мария Нугис | 1889(?) | |
| son | Voldemar Nugis | Вольдемар Нугис | 1891(?) | |
| daughter | Helmi Nugis | Гельми Нугис | 18.10.1893 | |
| daughter | Julie Käis (Nugis) | Юлия Кяис | 16.09.1895 | |
| son | Fridrich Nugis | Фридрих Нугис | 1897(?) | |
| son | Hans Nugis | Ганс Нугис | 1899(?) | |
| daughter | Vilhelmine Nugis | Вильгельмине Нугис | 1920(?) | |
| father | Mart Nugis | Март Нугис | 09.11.1809 | 21.04.1865 |
| mother | Marri Nugis (Talberg) | Марри Нугис | 1820 | |
| brother | Kustav Nugis | Густав Нугис | 1841 | |
| sister | Jula Reinson (Nugis) | Иула Рейнсон | 1843 | |
| brother | Hans Nugis | Ганс Нугис | 05.11.1844 | |
| brother | Juhan Nugis | Иуган Нугис | 1848 | |
| brother | Hermann Nugis | Герман Нугис | 1852 | |
| sister | Ann Nugis | Анн Нугис | 06.1858(?) | 16.10.1867 |
| brother | Ludvig Nugis | Людвиг Нугис | 17.07.1865 | 01.03.1866 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2017-10-22 00:24:29 |
| Updated | 2026-08-11 21:19:42 |
