Person name | Kai Tanvel |
---|---|
Father’s name | |
Name (cyrillic) | Кай Танвель |
Name variants | |
Gender | female |
Date of birth | 28.08.1817 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Järva mk Järva-Madise khk Ahula | ...−1861 | Personaalraamat: Roosna-Alliku, Ageri, Metstaguse-Kigomõis, Kurisoo, Purdi, Orgmetsa EAA.1234.1.143 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Hans Tanvel | Ганс Танвель | 12.10.1800 | 11.01.1863 |
daughter | Maria Raudler (Tanvel) | Мария Раудлер | 21.07.1837 | 11.03.1865 |
son | Mihkel Tanvel | Михель Танвель | 09.02.1838 | 05.04.1902 |
daughter | An Tomasson (Tanvel) | Анна Томассон | 21.10.1840 | 06.12.1904 |
son | Hans Tanvel | Ганс Танвель | 04.12.1843 | 19.01.1918 |
daughter | Mina Tanvel | Мина Танвель | 14.10.1853 | |
son | Jaan Tanvel | Ян Танвель | 28.03.1858 |
Comments | |
---|---|
Added | 2017-10-21 21:13:58 |
Updated | 2021-03-07 23:26:31 |