| Person name | Joosep Andresson |
|---|---|
| Father’s name | Tõnis |
| Mother’s name | Maria |
| Name (cyrillic) | Иосиф Андрессон |
| Father’s name (cyrillic) | Тенис |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 20.12.1884 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altai kub Zmeinogorski kreis Estonia küla | 1887 | KOK: Siberi Kontroll-Opteerimise Komisjon - optantide isiklikud toimikud ERA.33 | ![]() |
|||
Kubani obl Perevalka küla
|
1930(?)−1947(?) | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation | Altai kub Zmeinogorski kreis Estonia küla | 04.1921 | KOK: Siberi Kontroll-Opteerimise Komisjon - optantide isiklikud toimikud ERA.33 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Siina Andresson | Зина Андрессон | 09.10.1887 | |
| daughter | Agnes Andresson | Агнес Андрессон | 21.07.1910 | |
| son | Otto Andresson | Отто Андрессон | 15.01.1912 | |
| son | Ferdinand Andresson | Фердинанд Андрессон | 19.02.1914 | 01.11.1938 |
| son | Adolf Andresson | Адольф Андрессон | 25.05.1921 | |
| daughter | Hilda Andresson | Гильда Андрессон | 1924(?) | 1943(?) |
| father | Tõnis Andresson | Тенис Андрессон | 30.01.1860 | |
| mother | Maria Andresson (Pärnamägi) | Мария Андрессон | 21.08.1859 | |
| sister | Maria Nugis (Andresson) | Мария Нугис | 1891 | |
| sister | Liisa Andresson | Лиза Андрессон | 17.12.1898 | |
| sister | Johanna Andresson | Юганна Андрессон | 21.08.1904 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2026-07-28 10:22:52 |
| Updated | 2026-07-28 11:00:28 |
