| Person name | Märt Mengel |
|---|---|
| Father’s name | Andres |
| Mother’s name | Anu |
| Name (cyrillic) | Март Менгель |
| Father’s name (cyrillic) | Андрес |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | Mängel |
| Gender | male |
| Date of birth | 1865 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Pärnu mk Häädemeeste khk Häädemeeste | 1878 | Hingeloend: Häädemeeste (Gudmannsbach) mõis: revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed EAA.1865.3.275/1 | ![]() |
|||
| Liivimaa kub Pärnu mk Häädemeeste khk Häädemeeste | 1878−1884 | Vallaliikmete nimekirjad: Häädemeeste vallavalitsus EAA.4587.1.8 | ![]() |
|||
| Liivimaa kub Pärnu mk Häädemeeste khk Häädemeeste | ...−1884 | Personaalraamat: Häädemeeste, Orajõe, Laiksaare, Urissaare EAA.4399.1.39 | ![]() |
|||
Alam-Linda küla
|
1884 | |||||
Alam-Linda küla
|
1918−1919 | Sommeri fond: Alam-Linda asunike nimekiri EKM EKLA, f 235, m 26:1 | 33 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Lena Mengel (Bergstein) | Елена Менгель | 16.06.1874 | |
| daughter | Hilda Mengel | Гильда Менгель | 1902(?) | |
| daughter | Salme Mengel | Сальме Менгель | 1904(?) | |
| son | August Mengel | Август Менгель | 1909(?) | |
| son | Voldemar Johannes Martin Mengel | Вольдемар Юганнес Мартин Менгель | 14.09.1913 | |
| father | Andres Mengel | Андрес Менгель | 25.05.1839 | |
| mother | Anu Mengel (Kollama) | Анна Менгель | 1845 | |
| brother | Jakob Mengel | Якоб Менгель | 01.02.1867 | |
| sister | Ann Mengel | Анн Менгель | 1870 | |
| kasutütar | Helmi Daugul | Гельми Даугул | 1913 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2026-07-06 18:00:06 |
| Updated | 2026-07-31 23:43:59 |
