| Person name | Mari Ütt (Pärkot) |
|---|---|
| Father’s name | Karel |
| Mother’s name | Anna |
| Name (cyrillic) | Мария Уйт |
| Father’s name (cyrillic) | Карл |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | Pärkot (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 10.11.1883 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | unknown |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | MOK: Komisjoni poolt viseeritud optantide nimekirjad ERA.36.1.162 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage |
Eesti-Haginski küla |
24.10.1904 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 35p-36 | ||
| optation |
Eesti-Haginski küla |
07.1920 | MOK: Komisjoni poolt viseeritud optantide nimekirjad ERA.36.1.162 | ![]() |
||
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
1957 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Rudolf Ütt | Рудольф Уйт | 10.09.1886 | |
| son | Jaan Ütt | Ян Уйт | 13.07.1905 | |
| daughter | Salme Ütt | Сальме Уйт | 28.01.1907 | |
| daughter | Helmi Ütt | Эльми Уйт | 25.11.1911 | |
| father | Karel Pärkot | Карл Перкот | 18.01.1851 | 1909 |
| mother | Anna Pärkot (Rattasepp) | Анна Перкот | ||
| brother | Juhannes Pärkot | Юганнес Перкот | 17.02.1888 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2026-01-21 22:26:11 |
| Updated | 2026-01-21 23:15:58 |
