| Person name | Jaan Soolo |
|---|---|
| Father’s name | Mart |
| Mother’s name | Ann |
| Name (cyrillic) | Ян Сооло |
| Father’s name (cyrillic) | Март |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 19.07.1894 |
| Date of death | 11.03.1897 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | Personaalraamat: Suure-Jaani kogudus EAA.1287.1.317 | ![]() |
||||
| Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | Personaalraamat: Suure-Jaani kogudus EAA.1287.1.293 | ![]() |
||||
Sulevi küla
|
||||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Liivimaa kub Viljandi mk Suure-Jaani khk Vastemõisa | 19.07.1894 | ![]() |
|||
| death |
Musta mere kub Salme küla |
11.03.1897 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 134 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Mart Soolo | Март Сооло | 07.11.1852 | |
| mother | Ann Soolo (Veidner) | Анна Сооло | 19.03.1864 | 29.08.1912 |
| brother | Tõnis Soolo | Тенис Сооло | 22.03.1886 | 1941(?) |
| sister | Liisa Jakobson (Soolo) | Лиза Якобсон | 23.07.1887 | 27.07.1912 |
| brother | Mart Soolo | Март Сооло | 10.08.1890 | |
| sister | Anna Soolo | Анна Сооло | 18.02.1902 | 1918(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2025-12-05 23:23:22 |
| Updated | 2025-12-06 01:38:16 |
