| Person name | August Kosenkranius |
|---|---|
| Father’s name | Jaan |
| Name (cyrillic) | Август Козенкраниус |
| Father’s name (cyrillic) | Ян |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 07.01.1866 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Sulevi küla
|
1919−1919 | Sommeri fond: Sulevi asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | 13 | |||
| Liivimaa kub Pärnu mk Saarde khk Voltveti | Personaalraamat: Voltveti - Allikukivi vabriku rahvas EAA.1281.1.118 | ![]() |
||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
|||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Elli Kosenkranius | Элли Козенкраниус | 1920(?) | |
| son | Johannes Kosenkranius | Юганнес Козенкраниус | 1906 | |
| son | Eduard Kosenkranius | Эдуард Козенкраниус | 1908(?) | 1944(?) |
| daughter | Iida Aju (Kosenkranius) | Ида Аю | 19.09.1909 | |
| son | August Kosenkranius | Август Козенкраниус | 1910 | |
| son | Erich Kosenkranius | Эрих Козенкраниус | 1913 | 1996 |
| son | Arnold Kosenkranius | Арнольд Козенкраниус | 1916 | 20.03.1945 |
| sister | Annette Lossmann (Kosenkranius) | Анета Лоссманн | 22.05.1872 | |
| brother | Kristjan Kosenkranius | Кристьян Козенкраниус | 22.05.1872 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2025-07-21 19:42:08 |
| Updated | 2025-07-22 02:04:37 |
