Person name | Anna Peri (Elland) |
---|---|
Father’s name | Mart |
Mother’s name | Kadri |
Name (cyrillic) | Анна Пери |
Father’s name (cyrillic) | Март |
Mother’s name (cyrillic) | Катрин |
Name variants | Elland (neiupõlvenimi), Элланд |
Gender | female |
Date of birth | 1881 |
Date of death | |
Congregation | lutheran |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | ||||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 11.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
burial | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1975 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Eduard Peri | Эдуард Пери | 18.05.1880 | |
daughter | Aliide Pauliine Peri | Алиде Павлине Пери | 1907(?) | 06.09.1908 |
daughter | Emilie Peri | Эмилия Пери | 17.05.1909 | |
daughter | Leena Katerina Peri | Елена Екатерина Пери | 10.1910(?) | 04.12.1910 |
son | Anton Peri | Антон Пери | 09.10.1912 | |
daughter | Maria Peri | Мария Пери | 13.11.1914 | |
daughter | Elmi Peri | Гельми Пери | 01.07.1918 | |
son | Priidu Peri | Приду Пери | 20.09.1920 | 13.09.2008 |
father | Mart Eyland | Март Эйланд | 27.07.1846 | 23.11.1913 |
mother | Kadri Eyland (Vatsel) | Катрин Эйланд | 29.01.1849 | |
sister | Liisa Saft (Elland) | Лиза Сафт | ||
sister | Mina Eyland | Мина Эйланд | 1870(?) | |
sister | Leena Eyland | Лена Эйланд | 1873 | |
brother | Mihkel Elland | Михель Элланд | 07.05.1875 | |
sister | Maria Põder (Eyland) | Мария Педер | 17.01.1884 | |
brother | Aleksander Eyland | Александер Эйланд | 10.04.1890 |
Comments | |
---|---|
Added | 2025-04-19 02:02:05 |
Updated | 2025-04-19 02:23:31 |