| Person name | Salme Naeltok |
|---|---|
| Father’s name | Kustav |
| Mother’s name | Maria |
| Name (cyrillic) | Сальме Наельток |
| Father’s name (cyrillic) | Густав |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Nagel, Наэльток |
| Gender | female |
| Date of birth | 19.05.1907 |
| Date of death | 27.02.1963 |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Estosadoki küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere kub Estosadoki küla
|
1924−1924 | Посемейный список граждан Эсто-Садок 1924 | 52p | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Musta mere kub Estosadoki küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| burial |
Musta mere kub Estosadoki küla |
03.1963 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Kustav Naeltok | Густав Наельток | 09.03.1871 | |
| sister | Maria Naeltok (Lintrop) | Мария Наельток | 05.09.1866 | 1941 |
| brother | Johannes Naeltok | Юганнес Наельток | 15.10.1903 | 17.03.1971 |
| brother | Karl Voldemar Naeltok | Карл Наельток | 09.12.1910 | 16.01.1983 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-10-13 01:24:54 |
| Updated | 2023-10-13 01:55:43 |
