| Person name | Liisu Pärnpuu (Leoken) |
|---|---|
| Father’s name | Tõnis |
| Name (cyrillic) | Лиза Пярнруу |
| Father’s name (cyrillic) | Тенис |
| Name variants | Leoken (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | 17.07.1843 |
| Date of death | 29.11.1922 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 60 | ||||
| Eestimaa kub Lääne mk Karuse khk Pivarootsi | 1943−1858 | Hingeloend: Karuse kihelkonna revisjonilehed ümberkirjutusandmetega EAA.1864.2.X-305 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Eestimaa kub Lääne mk Karuse khk Pivarootsi | 17.07.1843 | ![]() |
|||
| marriage | Eestimaa kub Lääne mk Karuse khk Pivarootsi | 04.01.1864 | ![]() |
|||
| death |
Musta mere kub Salme küla |
29.11.1922 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929) ЗАГСГР | 173 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Jüri Pärnpuu | Юрий Пярнруу | 30.05.1841 | 18.03.1915 |
| daughter | Anna Pärnpuu | Анна Пярнруу | 26.10.1870 | 22.03.1922 |
| son | Taavet Pärnpuu | Давид Пярнруу | 25.12.1882 | 17.11.1918 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-09-05 23:53:31 |
| Updated | 2023-09-06 02:12:45 |
