| Person name | Miina Kaevats (Jorsch) |
|---|---|
| Father’s name | |
| Name (cyrillic) | Мина Каевац |
| Name variants | Jorsch (neiupõlvenimi) |
| Gender | female |
| Date of birth | |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | unknown |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alam-Linda küla
|
1918−1919 | Sommeri fond: Alam-Linda asunike nimekiri EKM EKLA, f 235, m 26:1 | 5 | |||
Alam-Linda küla
|
1921−1921 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Kustav Kaevats | Густав Каевац | 19.02.1865 | |
| son | Johannes Kaevats | Юганнес Каевац | 31.10.1892 | |
| daughter | Sophie Liiv (Kaevats) | София Лиив | 1895 | 1974 |
| son | Viktor Toomas Kaevats | Виктор Томас Каевац | 04.02.1899 | |
| son | Rudolf Kaevats | Рудольф Каевац | 14.04.1901 | 15.12.1937 |
| son | Evald Kaevats | Эвальд Каевац | 1904(?) | |
| daughter | Luise Kaevats | Луизе Каевац | 09.07.1908 | |
| daughter | Margaretha Kristine Kaevats | Маргарета Христина Каевац | 11.02.1913 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-11-23 21:53:17 |
| Updated | 2026-08-02 22:36:17 |
