Person name | Mihkel Rõuk |
---|---|
Father’s name | Mihkel |
Name (cyrillic) | Михкель Реук |
Father’s name (cyrillic) | Михкель |
Name variants | |
Gender | male |
Date of birth | 1876(?) |
Date of death | 10.03.1911 |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
death | Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 10.03.1911 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация смерти) ГАСК.135.78.1545 | 37p-38 | ||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Maria Rõuk (Tuisk) | Мария Реук | 19.12.1873 | |
daughter | Pauliine Rõuk | Павлина Реук | 1903(?) | |
daughter | Maria Väli (Rõuk) | Мария Вяли | 07.12.1905 | |
daughter | Liisa Räitsakas (Rõuk) | Лиза Рейтсакас | 04.06.1907 | |
son | Martin Rõuk | Мартин Реук | 11.12.1909 | 07.10.1912 |
father | Mihkel Rõuk | Михкель Реук | 20.12.1850 | |
mother | Ann Rõuk (Juhkam) | Анна Реук | 1849(?) | |
brother | Jaan Rõuk | Ян Реук | 13.08.1873 | |
sister | Anna Schults (Rõuk) | Анна Шульц | 10.06.1879 | |
sister | Liina Vatter (Rõuk) | Лина Ваттер | 15.09.1881 | |
brother | Herman Rõuk | Герман Реук | 1888(?) | |
sister | Maria Rõuk | Мария Реук | 11.08.1894 |
Comments | |
---|---|
Added | 2022-01-24 22:43:52 |
Updated | 2022-01-24 22:46:35 |