Person name | Alviine Lust (Kristovor) |
---|---|
Father’s name | |
Name (cyrillic) | Альвине Луст |
Name variants | Kristovor (neiupõlvenimi) |
Gender | female |
Date of birth | 25.10.1881 |
Date of death | |
Resettler | unknown |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Johannes Lust | Юганнес Луст | 19.06.1879 | |
son | Voldemar Lust | Вольдемар Луст | 29.11.1899 | 31.01.1910 |
son | Gustav Lust | Густав Луст | 17.03.1906 | |
daughter | Aliise Johanna Lust | Ализе Луст | 28.08.1907 | |
daughter | Elfriide Lust | Эльфриде Луст | 20.01.1910 | 30.01.1910 |
son | Johannes Lust | Юганнес Луст | 07.02.1911 | |
daughter | Elviine Lust | Эльвина Луст | 27.06.1913 | 04.03.1914 |
son | Elmar Lust | Эльмар Луст | 08.09.1915 | |
son | Aleksander Lust | Александер Луст | 31.03.1917 | 12.06.1944 |
son | Mihkel Lust | Михкель Луст | 31.03.1917 |
Comments | |
---|---|
Added | 2022-01-16 22:07:53 |
Updated | 2023-02-19 21:50:55 |