| Person name | Karel Tomberg |
|---|---|
| Father’s name | Gustav |
| Mother’s name | Pauline |
| Name (cyrillic) | Карл Томберг |
| Father’s name (cyrillic) | Густав |
| Mother’s name (cyrillic) | Паулине |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 11.08.1903 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
11.08.1903 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1537 | 54p-55 | ||
| optation |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1939-1945: II maailmasõjas osaleja | liige | Обобщенный банк данных «Мемориал» | ![]() |
|||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 22.05.1876 | |
| mother | Mina Tomberg (Õunapuu) | Мина Томберг | ||
| brother | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 19.06.1905 | |
| brother | Ludvig Tomberg | Людвиг Томберг | 13.05.1907 | |
| sister | Аlma Tomberg | Альма Томберг | 13.08.1909 | |
| sister | Linda Tomberg | Линда Томберг | 15.02.1917 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-01-11 23:21:46 |
| Updated | 2025-04-23 12:10:43 |
