| Person name | Hans Tomberg |
|---|---|
| Father’s name | Jakob |
| Mother’s name | Ann |
| Name (cyrillic) | Ганс Томберг |
| Father’s name (cyrillic) | Якоб |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | Томберк, Tomberg |
| Gender | male |
| Date of birth | 16.03.1863 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Rutikvere | ...−19.04.1870 | Personaalraamat: Pajusi, Rutikvere, Tapiku EAA.1168.1.210 | ![]() |
|||
| Stavropoli kub | 1871 | |||||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Estosadoki küla
|
1886 | Mälestused: A. Ingermaa. Mõnda mälestusi Punaselageda Eesti asundusest Kaukaasias | ||||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Rutikvere | 16.03.1863 | ![]() |
|||
| optation |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1870-1872: Pilistvere ja Põltsamaa kihelkonnast Stavropoli kubermangu | liige | Personaalraamat: Pajusi, Rutikvere, Tapiku EAA.1168.1.210 | ![]() |
|||
| 1886: Eesti-Aiakese asutajad | liige | Mälestused: A. Ingermaa. Mõnda mälestusi Punaselageda Eesti asundusest Kaukaasias | ||||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Anna Tomberg (Silberbach) | Анна Томберг | 06.05.1870 | |
| daughter | Linda Tomberg | Линда Томберг | ||
| daughter | Marie Tomberg | Мария Томберг | 28.06.1900 | |
| daughter | Anette Tomberg | Анетте Томберг | 05.09.1903 | |
| son | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 02.05.1918 | |
| father | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 07.05.1833 | |
| mother | Ann Tomberg (Saar) | Анна Томберг | 11.10.1836 | |
| brother | Ado Tomberg | Адо Томберг | 04.03.1859 | |
| sister | Liina Tomberg | Лина Томберг | 12.04.1861 | |
| sister | Loviisa Hindov (Tomberg) | Ловиза Гиндов | 15.02.1865 | |
| brother | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 01.11.1867 | |
| brother | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 09.06.1870 | |
| brother | Tõnis Tomberg | Тенис Томберг | 1872(?) | |
| brother | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 22.05.1876 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-01-10 21:49:43 |
| Updated | 2023-10-09 23:18:39 |
