| Person name | Madli Tomberg (Miller) |
|---|---|
| Father’s name | Jaan |
| Mother’s name | Mari |
| Name (cyrillic) | Матрона Томберг |
| Father’s name (cyrillic) | Ян |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Mieler, Miller (neiupõlvenimi), Миллер |
| Gender | female |
| Date of birth | 1872(?) |
| Date of death | |
| Congregation | orthodox |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 28 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 28 | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Anton Tomberg | Антон Томберг | 04.08.1863 | |
| son | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 14.11.1891 | |
| son | Gustav Tomberg | Густав Томберг | 29.11.1893 | |
| son | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 03.06.1896 | |
| son | Jaan Tomberg | Ян Томберг | 28.09.1900 | |
| son | Anton Tomberg | Антон Томберг | 21.10.1902 | 21.07.1909 |
| daughter | Liisa Tomberg | Лиза Томберг | 17.03.1905 | 21.07.1909 |
| son | Theodor Tomberg | Феодор Томберг | 22.05.1907 | 05.01.1908 |
| son | Arnold Tomberg | Арнольд Томберг | 11.01.1909 | |
| son | Albert Tomberg | Альберт Томберг | 24.12.1910 | 24.11.1944 |
| father | Jaan Miller | Ян Миллер | 26.06.1840 | |
| mother | Mari Miller (Päsmel) | Мария Миллер | 1851(?) | |
| brother | Tõnis Miller | Тенис Миллер | ||
| brother | Roman Miller | Роман Миллер | 17.11.1868 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-01-09 23:54:29 |
| Updated | 2024-11-29 20:49:55 |