| Person name | Leena Nahkur |
|---|---|
| Father’s name | Tõnis |
| Name (cyrillic) | Лена Нахкор |
| Father’s name (cyrillic) | Теннис |
| Name variants | Нахкур |
| Gender | female |
| Date of birth | 15.05.1895 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Estosadoki küla
|
1886 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere kub Estosadoki küla
|
1924−1924 | Посемейный список граждан Эсто-Садок 1924 | 52p | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Musta mere kub Estosadoki küla |
01.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Tõnis Nahkur | Теннис Нахкор | 29.10.1854 | 1917 |
| mother | Liina Nahkur (Tomberg) | Лина Нахкор | 12.04.1861 | |
| brother | Johannes Nahkur | Юганнес Нахкор | 02.04.1882 | |
| brother | Jakob Nahkur | Якоб Нахкор | 17.03.1886 | 01.11.1938 |
| sister | Liisa Nahkur | Лиза Нахкур | 20.12.1892 | |
| sister | Marie Nahkur | Мария Нахкор | 1905(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-01-08 23:50:30 |
| Updated | 2022-01-08 23:55:02 |
