Person name | Aleksander Obermann |
---|---|
Father’s name | Johannes |
Mother’s name | Anu |
Name (cyrillic) | Александер Оберман |
Father’s name (cyrillic) | Юганнес |
Mother’s name (cyrillic) | Ану |
Name variants | Vagenberg, Oberman |
Gender | male |
Date of birth | 18.03.1898 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Estosadoki küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere kub Estosadoki küla | 1924−1924 | Посемейный список граждан Эсто-Садок 1924 | 51 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Musta mere kub Estosadoki küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Liisa Obermann (Türkel) | Лиза Оберман | 1903(?) | |
daughter | Vaike Obermann | Вайке Оберман | 1922(?) | |
father | Johannes Obermann | Юганнес Оберман | 08.06.1870 | 01.11.1938 |
mother | Anu Obermann (Rosa) | Анна Оберман | 09.03.1878 | |
brother | Joosep Obermann | Иосиф Оберман | 1904(?) | 01.11.1938 |
brother | Eduard Obermann | Эдуард Оберман | 12.09.1906 | 26.08.1940 |
brother | Nikolai Obermann | Николай Оберман | 1915(?) | |
sister | Linda Obermann | Линда Оберман | 1921(?) |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-11-03 13:19:30 |
Updated | 2023-10-21 14:42:26 |