| Person name | Jüri Truuman |
|---|---|
| Father’s name | Jüri |
| Mother’s name | Leno |
| Name (cyrillic) | Юрий Труманн |
| Father’s name (cyrillic) | Юрий |
| Mother’s name (cyrillic) | Лена |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 21.06.1869 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 21.06.1869−1884 | Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерний. RGIA.828.14.162 | ![]() |
|||
Estonia (Suhhumi) küla
|
1884 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
|||
Estonia (Suhhumi) küla
|
1884 | Estonia asutajate perenimekirjade kogum | 3 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 12.06.1869 | Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерний. RGIA.828.14.162 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Miina Tiido (Auner) | Мина Тийдо | 01.08.1863 | |
| wife | Liisa Truuman (Auner) | Лиза Труманн | 06.09.1880 | |
| son | Martin Truuman | Мартин Труманн | 13.09.1900 | |
| son | Mihkel Truuman | Михкель Труманн | 26.12.1906 | |
| son | Johannes Truuman | Юганнес Труманн | 09.02.1909 | |
| daughter | Maria Truuman | Мария Труманн | 12.02.1911 | |
| son | Jüri Truuman | Юрий Труманн | 23.04.1912 | |
| father | Jüri Truuman | Юрий Труманн | 08.06.1837 | |
| mother | Leno Truuman (Lampe) | Лена Труманн | 09.02.1829 | |
| brother | Jaan Truuman | Ян Труманн | 13.10.1863 | |
| brother | Ado Truuman | Адо Труманн | 20.07.1866 |
| Comments | suri enne 1918. aastat, naine Sommeri nimekirjas lesena |
|---|---|
| Added | 2021-10-11 21:54:06 |
| Updated | 2026-02-09 15:02:50 |
