| Person name | Mihkel Rudi |
|---|---|
| Father’s name | Josep |
| Mother’s name | Anno |
| Name (cyrillic) | Михкель Руди |
| Father’s name (cyrillic) | Иосиф |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | Ruddi |
| Gender | male |
| Date of birth | 28.02.1867 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Vana Põltsamaa | ...−26.04.1871 | Personaalraamat: Põltsamaa, Umbusi, Annikvere, Kamari, Paduvere EAA.1168.1.211 | ![]() |
|||
| Stavropoli kub | 1871 | |||||
Livoonia küla
|
1874 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 948-849 | |||
Livoonia küla
|
1915(?)−1920(?) | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 621 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1870-1872: Pilistvere ja Põltsamaa kihelkonnast Stavropoli kubermangu | liige | |||||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Liisa Rudi (Põikpuu) | Лиза Руди | ||
| son | Jaan Rudi | Ян Руди | ||
| daughter | Anette Rudi | Анете Руди | ||
| son | Voldemar Rudi | Вольдемар Руди | ||
| son | Martin Rudi | Мартин Руди | ||
| daughter | Maria Rudi | Мария Руди | ||
| father | Josep Rudi | Иосиф Руди | 25.10.1837 | |
| mother | Anno Rudi | Анна Руди | 02.02.1823 | |
| brother | Mart Rudi | Март Руди | 22.09.1859 | |
| half-brother | Hans Rudi | Ганс Руди | 04.05.1851 | |
| half-sister | Madli Kask (Rudi) | Мадли Каск | 15.07.1854 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-10-04 21:46:39 |
| Updated | 2021-10-04 22:24:55 |
